Společnosti NetDataComm, s.r.o. IČO: 26923386, DIČ: CZ26923386 se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno.
Internetové tarify
| Tarif | Inzerovaná rychlost stahování (Mb/s) | Inzerovaná rychlost odesílání (Mb/s) | Měsíční paušál (Kč) |
|---|---|---|---|
| NET 40 | 30 | 10 | 399 |
| NET 80 | 60 | 20 | 545 |
| NET 160 | 130 | 30 | 599 |
| NET 340 | 300 | 40 | 799 |
Tarify NET 160 a NET 340 jsou poskytovány na bezdrátové technologii v pásmu 60 GHz.
Doplňkové služby
| Služba | Aktivační poplatek (Kč) | Měsíční paušál (Kč) |
|---|---|---|
| Veřejná IPv4 adresa | 0 | 121 |
| Veřejná IPv6 adresa | 0 | 0 |
Administrativní úkony
| Služba | Cena (Kč) |
|---|---|
| Zaslání faktury nebo jiného dokumentu pozemní poštou | 100 |
| Dočasná deaktivace služby na žádost zákazníka (max. 3 měsíce) | 0 |
| Aktivace dočasně deaktivované služby na žádost zákazníka | 0 |
| Aktivace služby po odpojení z důvodu porušení smlouvy zákazníkem | 500 |
| Přechod na dražší nebo levnější tarif | 0 |
Servisní úkony
| Služba | Popis | Cena (Kč) |
|---|---|---|
| Výjezd technika | 450 | |
| Práce technika – montáž | Cena za hodinu, účtováno po 30 minutách nad rámec standardní montáže | 600 |
| Práce technika – servis | Cena za hodinu, účtováno po 30 minutách | 600 |
| Práce technika – specialista | Cena za hodinu, účtováno po 60 minutách | 1690 |
Televize IPTV (Sledovani.TV)
| Základní balíčky | Měsíční paušál (Kč) |
|---|---|
| Startovací | 239 |
| Rodinný | 449 |
| Maximální | 849 |
| Doplňkové balíčky | Měsíční paušál (Kč) |
|---|---|
| Mých 7 | 169 |
| Dětský | 69 |
| Dokumentární | 99 |
| Sportovní | 209 |
| FilmBox | 149 |
| Relaxxx | 199 |
| HBO | 225 |
| HBO + Max | 255 |
| HBO Maxpack | 299 |
| Filmový | 149 |
| Sport+ | 299 |
| Videotéka FilmBox | 49 |
| Videotéka Starmax | 99 |
Síťový hardware (aktivní prvky sítě)
| Typ zařízení | Popis | Cena (Kč) | Jednotka |
|---|---|---|---|
| WiFi router TP-Link EX141 | 3x GLAN porty, WiFi 2,4 GHz (max 300 Mbps) / 5 GHz (max 1200 Mbps) , WiFi 6, funkce EasyMesh | 1200 | ks |
| WiFi router TP-Link EX511 | 4x GLAN porty, WiFi 2,4 GHz (max 574 Mbps) / 5 GHz (max 2400 Mbps) , WiFi 6, funkce EasyMesh | 1800 | ks |
| WiFi Mesh TP-Link HX220 | 3x GLAN porty, WiFi 2,4 GHz (max 574 Mbps) / 5 GHz (max 1200 Mbps) , WiFi 6, funkce EasyMesh | 2200 | ks |
| WiFi Mesh TP-Link HX510 | 3x GLAN porty, WiFi 2,4 GHz (max 574 Mbps) / 5 GHz (max 2400 Mbps) , WiFi 6, funkce EasyMesh | 2500 | ks |
| Ubiquiti UniFi WiFi systém | n/a | projektová cena | ks |
| Switch TP-Link 5 portů | 5x GLAN porty | 400 | ks |
| Switch TP-Link 8 portů | 8x GLAN porty | 600 | ks |
| Routerboard MikroTik RB760iGS hEX S | 5x GLAN port, 1x SFP port, 1x PoE vstup / 1x PoE výstup, 256MB RAM, Dual-Core 880MHz | 2000 | ks |
| Set-top box pro IPTV (Sledovani.TV) | n/a | 2500 | ks |
| Přenosný VoIP telefon Yealink W73P | n/a | 3290 | ks |
| Přídavné sluchátko telefonu Yealink W73P | n/a | 2090 | ks |
| Přepojovací stolní telefon Yealink T43U | n/a | 3090 | ks |
Instalační materiál
| Položka | Popis | Cena (Kč) | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Datový kabel Cat5E | 15 | metr | |
| Datový kabel Cat5E venkovní | 25 | metr | |
| Patch kabel hotový 0,5 metru | 50 | ks | |
| Kabel optický do 12vl. | 25 | metr | |
| Konektor RJ-45 Cat5E | 10 | ks | |
| Instalační lišta | Rozměr 20x20cm | 30 | metr |
| Antenní držák malý | délka 20 cm, výška 20 cm, průměr trubky 42 mm, žárový zinek | 400 | ks |
| Antenní držák velký | délka 30 cm, výška 20 cm, průměr trubky 42 mm, žárový zinek | 500 | ks |
| Stožár jednodílný 2 metry | Cena včetně úchytů, průměr trubky 48 mm, materiál žárový zinek | 1300 | ks |
| Stožár výstuvný 2 x 2 metry | Cena včetně úchytů, průměr trubky 48 mm, materiál žárový zinek | 2600 | ks |
| Stožár výstuvný 4 metry a více | Cena včetně úchytů, průměr trubky 48 mm, materiál žárový zinek | projektová cena | ks |
| Trojnožka 1 metr | průměr trubky 48 mm, materiál žárový zinek | 1900 | ks |
| Trojnožka 2 metry | průměr trubky 48 mm, materiál žárový zinek | 2300 | ks |
| Zátěž k trojnožce | 600 | set | |
| Podložka pod zátěž k trojnožce | 300 | ks |
Ceník pro jednotlivé lokality se může v závislosti na dostupné technologii lišit, pro konkrétní nabídku kontaktujte obchodní oddělení na tel: +420 516 116 216.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Ceník je platný od 1. 6. 2025.